Нов жилищен комплекс в Манастирски ливади
€155,000 (€2,252/m2)
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
А02 | Двустаен апартамент | 68.84 m2 | €155,000 | Свободен |
А05 | Двустаен апартамент | 78.27 m2 | €158,000 | Свободен |
А03 | Двустаен апартамент | 83.51 m2 | €162,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
А11 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €154,000 | Свободен |
А12 | Двустаен апартамент | 70.62 m2 | €157,000 | Свободен |
А09 | Двустаен апартамент | 7130 m2 | €160,000 | Свободен |
А08 | Тристаен апартамент | 91.49 m2 | €205,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
А18 | Двустаен апартамент | 70.62 m2 | €158,000 | Свободен |
А14 | Тристаен апартамент | 91.49 m2 | €207,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
А22 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €156,000 | Свободен |
А21 | Двустаен апартамент | 71.29 m2 | €160,000 | Свободен |
А20 | Тристаен апартамент | 91.5 m2 | €209,000 | Свободен |
А23 | Четиристаен апартамент | 218.84 m2 | €390,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
А25 | Двустаен апартамент | 78.27 m2 | €162,000 | Свободен |
А24 | Тристаен апартамент | 91.51 m2 | €211,000 | Свободен |
А26 | Четиристаен апартамент | 211.01 m2 | €393,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Б03 | Двустаен апартамент | 103.72 m2 | €185,000 | Свободен |
Б01 | Тристаен апартамент | 133.86 m2 | €269,000 | Свободен |
Б02 | Четиристаен апартамент | 189.45 m2 | €345,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Б07 | Двустаен апартамент | 88.17 m2 | €183,000 | Свободен |
Б05 | Тристаен апартамент | 111.39 m2 | €257,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Б11 | Двустаен апартамент | 88.17 m2 | €184,000 | Свободен |
Б09 | Тристаен апартамент | 111.39 m2 | €259,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Б15 | Двустаен апартамент | 88.17 m2 | €185,000 | Свободен |
Б16 | Тристаен апартамент | 118.49 m2 | €252,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Б17 | Тристаен апартамент | 119.97 m2 | €283,000 | Свободен |
Б18 | Четиристаен апартамент | 304.92 m2 | €498,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В02 | Двустаен апартамент | 85.55 m2 | €167,000 | Свободен |
В03 | Четиристаен апартамент | 168.09 m2 | €325,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В09 | Двустаен апартамент | 84.53 m2 | €161,000 | Свободен |
В06 | Тристаен апартамент | 131.08 m2 | €269,000 | Свободен |
В04 | Тристаен апартамент | 124.8 m2 | €205,000 | Свободен |
В08 | Тристаен апартамент | 144.67 m2 | €272,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В15 | Двустаен апартамент | 69.55 m2 | €155,000 | Свободен |
В12 | Тристаен апартамент | 108.61 m2 | €255,000 | Свободен |
В14 | Тристаен апартамент | 121.66 m2 | €267,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В21 | Двустаен апартамент | 69.55 m2 | €156,000 | Свободен |
В19 | Тристаен апартамент | 111.39 m2 | €259,000 | Свободен |
В20 | Тристаен апартамент | 121.66 m2 | €269,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В27 | Двустаен апартамент | 69.55 m2 | €157,000 | Свободен |
В22 | Тристаен апартамент | 101.08 m2 | €206,000 | Свободен |
В25 | Тристаен апартамент | 111.39 m2 | €261,000 | Свободен |
В26 | Тристаен апартамент | 121.66 m2 | €271,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
В31 | Двустаен апартамент | 70 m2 | €157,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г02 | Двустаен апартамент | 83.56 m2 | €170,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г03 | Двустаен апартамент | 84.53 m2 | €161,000 | Свободен |
Г06 | Двустаен апартамент | 87.35 m2 | €178,000 | Свободен |
Г08 | Двустаен апартамент | 90.39 m2 | €179,000 | Свободен |
Г10 | Тристаен апартамент | 124.8 m2 | €205,000 | Свободен |
Г04 | Тристаен апартамент | 141.09 m2 | €272,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г11 | Двустаен апартамент | 69.55 m2 | €155,000 | Свободен |
Г14 | Тристаен апартамент | 72.37 m2 | €170,000 | Свободен |
Г15 | Двустаен апартамент | 74.26 m2 | €172,000 | Свободен |
Г12 | Тристаен апартамент | 118.17 m2 | €261,000 | Свободен |
Г17 | Тристаен апартамент | 121.66 m2 | €267,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г24 | Двустаен апартамент | 74.26 m2 | €173,000 | Свободен |
Г20 | Тристаен апартамент | 118.17 m2 | €263,000 | Свободен |
Г25 | Тристаен апартамент | 121.66 m2 | €269,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г29 | Двустаен апартамент | 74.26 m2 | €174,000 | Свободен |
Г31 | Двустаен апартамент | 74.26 m2 | €174,000 | Свободен |
Г34 | Тристаен апартамент | 101.08 m2 | €206,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Г35 | Двустаен апартамент | 70 m2 | €157,000 | Свободен |
Г40 | Двустаен апартамент | 101.65 m2 | €204,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Д04 | Тристаен апартамент | 118.49 m2 | €246,000 | Свободен |
Д01 | Тристаен апартамент | 133.86 m2 | €269,000 | Свободен |
Д02 | Четиристаен апартамент | 189.44 m2 | €345,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Д07 | Двустаен апартамент | 88.17 m2 | €183,000 | Свободен |
Д08 | Тристаен апартамент | 118.49 m2 | €248,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Д12 | Тристаен апартамент | 118.49 m2 | €243,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Д15 | Двустаен апартамент | 88.17 m2 | €185,000 | Свободен |
Д16 | Тристаен апартамент | 118.49 m2 | €252,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Д18 | Четиристаен апартамент | 304.93 m2 | €498,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Е02 | Двустаен апартамент | 67.11 m2 | €155,000 | Свободен |
Е05 | Двустаен апартамент | 78.27 m2 | €160,000 | Свободен |
Е01 | Тристаен апартамент | 91.96 m2 | €205,000 | Свободен |
Е06 | Тристаен апартамент | 12694 m2 | €257,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Е09 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €154,000 | Свободен |
Е10 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €154,000 | Свободен |
Е08 | Тристаен апартамент | 110.43 m2 | €251,000 | Свободен |
Е11 | Тристаен апартамент | 118.93 m2 | €253,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Е14 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €155,000 | Свободен |
Е12 | Тристаен апартамент | 93.07 m2 | €207,000 | Свободен |
Е16 | Тристаен апартамент | 118.93 m2 | €255,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Е19 | Двустаен апартамент | 64.32 m2 | €156,000 | Свободен |
Е17 | Тристаен апартамент | 93.07 m2 | €209,000 | Свободен |
Е20 | Тристаен апартамент | 186.39 m2 | €330,000 | Свободен |
# | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Е22 | Двустаен апартамент | 77.73 m2 | €165,000 | Свободен |
Е21 | Тристаен апартамент | 93.09 m2 | €211,000 | Свободен |
Е23 | Четиристаен апартамент | 210.21 m2 | €393,000 | Свободен |
РС ЕСТЕЙТС предлага за продажба:
Имоти в новият жилищен комплекс. Инвестирай днес, за да си благодариш утре.
Това е повече от дом - това е място, където можете да изградите спомени и да живеете живот, изпълнен с вдъхновение и баланс. Избирайки дом в комплекса вие инвестирате в комфорта на своето семейство, а нарастваща стойност на имотите в района ви гарантира сигурност и висока възвращаемост.
159 апартамента
175 Гаража
26 паркоместа
Срок за Акт 16 – Юни 2027 г.
Схема на плащане с лични средства:
30% - при подписване на Предварителен договор
30% - при Акт 14
30% - при Акт 15
10% - при Акт 16
Схема на плащане с кредит:
30% - при подписване на Предварителен договор
До 70% кредит – след Акт 16
Локация:
Намира се в най-бързоразвиващия се инфраструктурно южен район на София, с непосредствен достъп до транспортни връзки, хипермаркети, молове, детска градина, Околовръстен път и Южен парк. В кв. Манастирски ливади Изток в близост до бул. България, до магазин Кауфланд, спортен клуб, фитнес зала, автосервиз и много други търговски обекти.
Разположен в подножието на планината, предлагайки невероятни гледки и бърз достъп до природни пътеки и рекреационни зони.
Предимства на имота:
Към всеки имот може да бъде закупен подземен гараж или паркомясто на стойност започващи от 25 000 евро до 63 000 евро.
Разположен сред магическата красота на планината - новият жилищен комплекс обещава да промени стандарта ви на живот.
Живот на границата между природата и модерното удобство
Представете си сутрините, когато първото, което виждате, са величествените върхове на планината, окъпани в златните лъчи на изгрева. Този нов комплекс ви предлага уникалната възможност да се наслаждавате на тази красота всеки ден, докато живеете само на няколко минути от оживения център на града.
Комплексът ви предлага лесен достъп до всичко, което обичате в града само на крачка от еко пътеките, чистия въздух и спокойствието на планината.
Сградата разполага със зелен двор, детска площадка и подземен паркинг на две нива. А за изграждане на приятелска общност както във всеки свой проект така и в този строителят ще инвестира в споделени пространства за отдих и развлечения и в създаването на общност, в която съседите се превръщат в приятели.
Използване на енергийно ефективни технологии и материали, както и системи за рециклиране. Със сертификат А.
Дизайн и удобства, които гарантират комфорта ви.
Съвременната архитектура на комплекса съчетава елегантни линии и естествени материали, за да създаде усещане за хармония и комфорт. Всяко жилище е проектирано с внимание към детайла и предлага просторни, светли помещения с високи тавани и отворени планове, които създават усещане за простор и комфорт.
Оглед на имота:
Можем да организираме оглед на имота в удобно за Вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед.
Резервация на имота:
Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация.
Финансиране на имота:
Агенцията си партнира с най-големия кредитен посредник в България и можем да ви съдействаме с преференциални условия за жилищно кредитиране.